根據(jù)《【國資贛將】贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司2025年面向社會公開招聘11名員工公告》(以下簡稱《公告》),我集團分別于2025年6月7日、6月15日開展了筆試、面試工作?,F(xiàn)根據(jù)《公告》要求,按照筆試成績40%,面試成績60%的比例計算總成績,從面試成績達(dá)到合格線且總成績不低于70分(含70分)的應(yīng)聘人員中,按照高分到低分的順序,以招聘崗位1:1的比例確定體檢與背景調(diào)查人選,現(xiàn)將入圍組織考察、體檢與背景調(diào)查等人員名單進行公示:
市紀(jì)委監(jiān)委駐城投集團紀(jì)檢監(jiān)察組 紀(jì)檢監(jiān)察員1  | ||||
排名  | 名字  | 性別  | 聯(lián)系方式  | 總成績  | 
1  | 吳菁  | 女  | 182****0039  | 80.26  | 
市紀(jì)委監(jiān)委駐城投集團紀(jì)檢監(jiān)察組 紀(jì)檢監(jiān)察員2  | ||||
排名  | 名字  | 性別  | 聯(lián)系方式  | 總成績  | 
1  | 張志平  | 男  | 188****1451  | 80.83  | 
高鐵建投公司 新能源事業(yè)部 運營專員  | ||||
排名  | 名字  | 性別  | 聯(lián)系方式  | 總成績  | 
1  | 黃奕寧  | 女  | 159****4627  | 81.69  | 
高鐵建投公司 誠建文化公司 運營專員  | ||||
排名  | 名字  | 性別  | 聯(lián)系方式  | 總成績  | 
1  | 賴寶林  | 男  | 139****9101  | 83.56  | 
生態(tài)投資公司 環(huán)保事業(yè)部工程師  | ||||
排名  | 名字  | 性別  | 聯(lián)系方式  | 總成績  | 
1  | 謝靖  | 男  | 138****7032  | 79.44  | 
生態(tài)投資公司 技術(shù)部工程師  | ||||
排名  | 名字  | 性別  | 聯(lián)系方式  | 總成績  | 
1  | 陽旭東  | 男  | 183****0034  | 79.56  | 
生態(tài)投資公司 市場部市場專員  | ||||
排名  | 名字  | 性別  | 聯(lián)系方式  | 總成績  | 
1  | 鐘妍妍  | 女  | 152****0988  | 79.56  | 
建筑設(shè)計院公司 方案所設(shè)計師  | ||||
排名  | 名字  | 性別  | 聯(lián)系方式  | 總成績  | 
1  | 廖紹璠  | 男  | 130****6301  | 76.84  | 
建筑設(shè)計院公司 規(guī)劃所設(shè)計師  | ||||
排名  | 名字  | 性別  | 聯(lián)系方式  | 總成績  | 
1  | 劉升洲  | 男  | 151****8287  | 76.05  | 
說明:
1.集團公司黨群工作部人事主管崗位因應(yīng)聘人員面試成績均未達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線造成崗位候選人空缺,取消本次崗位錄用;
2.請入圍組織考察、體檢與背景調(diào)查等人員在市級以上三甲醫(yī)院按《國家公務(wù)員錄用規(guī)定(試行)》要求,于6月20日前完成體檢,體檢費用考生自理;
3.因組織考察、體檢與背景調(diào)查不合格或自愿放棄產(chǎn)生的職位空缺,視情況決定是否按總成績從高分到低分依次遞補;
4.人員成績詳見附件;
5.對以上公示如有意見,請于2025年6月18日17:30前向贛州城投集團黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
第三方招聘機構(gòu)聯(lián)系電話:0797-8215326。
附件:贛州城投集團面向社會公開招聘人員成績匯總表
贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司
2025年6月16日
 點擊關(guān)注贛州城投
  
 點擊關(guān)注更多
  
    
          贛州城投
    
          贛州土地置業(yè)
          贛州建工集團
          民晟實業(yè)公司
          紀(jì)檢舉報平臺
                             
根據(jù)《【國資贛將】贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司2025年面向社會公開招聘11名員工公告》(以下簡稱《公告》),我集團分別于2025年6月7日、6月15日開展了筆試、面試工作。現(xiàn)根據(jù)《公告》要求,按照筆試成績40%,面試成績60%的比例計算總成績,從面試成績達(dá)到合格線且總成績不低于70分(含70分)的應(yīng)聘人員中,按照高分到低分的順序,以招聘崗位1:1的比例確定體檢與背景調(diào)查人選,現(xiàn)將入圍組織考察、體檢與背景調(diào)查等人員名單進行公示:
市紀(jì)委監(jiān)委駐城投集團紀(jì)檢監(jiān)察組 紀(jì)檢監(jiān)察員1  | ||||
排名  | 名字  | 性別  | 聯(lián)系方式  | 總成績  | 
1  | 吳菁  | 女  | 182****0039  | 80.26  | 
市紀(jì)委監(jiān)委駐城投集團紀(jì)檢監(jiān)察組 紀(jì)檢監(jiān)察員2  | ||||
排名  | 名字  | 性別  | 聯(lián)系方式  | 總成績  | 
1  | 張志平  | 男  | 188****1451  | 80.83  | 
高鐵建投公司 新能源事業(yè)部 運營專員  | ||||
排名  | 名字  | 性別  | 聯(lián)系方式  | 總成績  | 
1  | 黃奕寧  | 女  | 159****4627  | 81.69  | 
高鐵建投公司 誠建文化公司 運營專員  | ||||
排名  | 名字  | 性別  | 聯(lián)系方式  | 總成績  | 
1  | 賴寶林  | 男  | 139****9101  | 83.56  | 
生態(tài)投資公司 環(huán)保事業(yè)部工程師  | ||||
排名  | 名字  | 性別  | 聯(lián)系方式  | 總成績  | 
1  | 謝靖  | 男  | 138****7032  | 79.44  | 
生態(tài)投資公司 技術(shù)部工程師  | ||||
排名  | 名字  | 性別  | 聯(lián)系方式  | 總成績  | 
1  | 陽旭東  | 男  | 183****0034  | 79.56  | 
生態(tài)投資公司 市場部市場專員  | ||||
排名  | 名字  | 性別  | 聯(lián)系方式  | 總成績  | 
1  | 鐘妍妍  | 女  | 152****0988  | 79.56  | 
建筑設(shè)計院公司 方案所設(shè)計師  | ||||
排名  | 名字  | 性別  | 聯(lián)系方式  | 總成績  | 
1  | 廖紹璠  | 男  | 130****6301  | 76.84  | 
建筑設(shè)計院公司 規(guī)劃所設(shè)計師  | ||||
排名  | 名字  | 性別  | 聯(lián)系方式  | 總成績  | 
1  | 劉升洲  | 男  | 151****8287  | 76.05  | 
說明:
1.集團公司黨群工作部人事主管崗位因應(yīng)聘人員面試成績均未達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線造成崗位候選人空缺,取消本次崗位錄用;
2.請入圍組織考察、體檢與背景調(diào)查等人員在市級以上三甲醫(yī)院按《國家公務(wù)員錄用規(guī)定(試行)》要求,于6月20日前完成體檢,體檢費用考生自理;
3.因組織考察、體檢與背景調(diào)查不合格或自愿放棄產(chǎn)生的職位空缺,視情況決定是否按總成績從高分到低分依次遞補;
4.人員成績詳見附件;
5.對以上公示如有意見,請于2025年6月18日17:30前向贛州城投集團黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
第三方招聘機構(gòu)聯(lián)系電話:0797-8215326。
附件:贛州城投集團面向社會公開招聘人員成績匯總表
贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司
2025年6月16日